劈裂灌浆水泥用量计算 | ||||||
参考《土坝灌浆技术规范》(SL564-2014)《地铁暗挖隧道注浆施工技术规程》(DBJ01-96-2004) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)第8章《岩土注浆理论与工程实例》《土力学》P15 |
||||||
序号 | 参数 | 数据 | 单位 | 备注 | ||
1 | 孔距 | m | 输入.. | 影响加固土体积,孔距1-2m | ||
2 | 排距 | m | 输入.. | 影响加固土体积,孔距1-2m | ||
3 | 人工填土孔隙比e0 | 0.6 | 孔隙体积与土粒体积的比值 | |||
4 | 粗砂孔隙比e0 | 0.6 | e=V孔隙/V土粒,[砂性土取0.6] | |||
5 | 浆液填充系数β | 0.45 | [中密粉土取0.45] | |||
6 | 浆液损耗系数α | 1.2 | [一般取1.15~1.30] | |||
7 | 人工填土孔隙率n1 | 0.38 | 孔隙体积与总体积的比值 | |||
8 | 粗砂孔隙率n2 | 0.38 | n=V孔隙/V总=e/(e+1) | |||
9 | 土的空隙率n | 0.38 | [孔隙里面填充浆体] | |||
10 | 加固土体积V | 2.7 | m3 | 每米 | ||
11 | 每米注浆量Q | 546.75 | L/m | Q=1000·V·n·β·α | ||
12 | 浆液灌注充填率 | 0.2 | n·β·α(%) | |||
13 | 水密度 | 1 | g/cm3 | 绝对密度 | 水泥、粘土、水(取绝对密度) | |
14 | 水泥密度 | 3.1 | g/cm3 | 绝对密度 | ||
15 | 粘土密度 | 2.7 | g/cm3 | 绝对密度 | ||
16 | 水与干料比例 | 输入.. | [水与干料重量比值][取1.5~0.8] | |||
17 | 水泥占干料比例 | 输入.. | [水泥与干料重量比值]掺10%水泥 | |||
18 | 粘土占干料比例 | 0.9 | [粘土与干料重量比值] | |||
19 | 干料密度 | 2.74 | g/cm3 | |||
20 | 水泥浆密度 | 1.46 | g/cm3 | [图纸说明: 浆液密度控制在1.3~1.5t/m3] |
||
21 | 每米水泥浆注入量 | 800.75 | kg/m | |||
22 | 每米干料量 | 400.38 | kg/m | |||
23 | 每米水泥用量 | 40.04 | kg/m | 0.05 | ||
24 | 每米粘土用量 | 360.34 | kg/m | 0.45 | ||
25 | 每米水用量 | 400.38 | kg/m | 0.5 | ||
说明: ①注浆加固适用于砂土、粉土、黏性土和人工填土等地基加固,加固材料选用水泥浆液、硅化浆液和碱液等固化剂。 ②土体孔隙比取平均值,暂取0.6。 ③硅酸盐水泥普通水泥的密度3.0~3.15g/cm3 ④许多材料内部有孔隙,外观的体积不是绝对体积,质量与外观体积之比称作表观密度; 如果扣除材料内部孔隙的体积,得到材料绝对体积,质量与绝对体积之比就是绝对密度.绝对密度与温度相关。 ⑤土粒的比重变化范围不大。细粒土(粘性土)一般在2.70-2.75左右;砂土比重为2.65左右。 因此粘土的绝对密度取2.70g/cm3。 |