闸顶高程计算
参考《水闸设计规范》(SL265-2016)附录E 浪压力计算
序号 参数 单位 设计工况 校核工况 备注
1 水闸级别 输入... [只影响安全加高]
2 计算风速V0 m/s 输入...  
3 风区长度D m 输入...  
4 水域平均水深Hm m 输入... [影响平均波高和平均波周期]
5 闸前水深H m 输入... [影响闸前平均波长]
6 平均波高hm m 0.962882028 0.962882028   [莆田试验站方法]E.0.1-1
7 平均波周期Tm s 0.962882028 0.962882028 29.2681946 [莆田试验站方法]E.0.1-2
8 闸前平均波长Lm m 0.962882028 0.962882028 29.2681946 [莆田试验站方法]C.1.4[自动试算]
9 波列累积频率P   1% 1%   [表E.0.1-1][P值与水闸级别关联]
10 hm/Hm   0.060063026 0.060063026   [平均波高/平均水深][表E.0.1-2]有误
11 hp/hm   0.060063026 0.060063026   [累积频率P的波高/平均波高][表E.0.1-2]
12 累积频率P的波高hp m 0.060063026 0.060063026    
13 hz m 0.060063026 0.060063026   [波浪中心线超出设计水位的高度]
14 水闸安全加高A m 0.060063026 0.060063026   [受工况和水闸级别影响]
15 闸顶超高Y m 5.12 5.12   [Y=hp+hz+A]
16 Hk m 0.060063026 0.060063026   [使波浪破碎的临界水深]
17 Lm/2 m 0.060063026 0.060063026    
18 自动判断实际波态   ②H≥Hk,H<Lm/2 ②H≥Hk,H<Lm/2    
19 闸门底浪压力强度Ps kpa 2.26 1.97   [E.0.2-2]
20 闸前渠底坡i   输入... [E.0.2-3][仅当波态为③时才适用]
21 闸前底坡影响系数Ki   1.25 1.25   [E.0.2-3][仅当波态为③时才适用]
22 计算处水位浪压力Pj kpa 25.20 25.20   [E.0.2-3][仅当波态为③时才适用]
23 闸门底浪压力折减系数η   0.5 0.5   [E.0.2-3][仅当波态为③时才适用]
24 水闸浪压力P1 kN/m 103.20 107.20    
25 浪压力形心距(距底板面) m 103.20 107.20