管桩基础计算表 | |||||
参考《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) | |||||
序号 | 参数 | 数据 | 单位 | 备注 | |
一 | 桩顶作用效应计算 | ||||
1 | 承台底面高程 | m | 输入.. | ||
2 | 最大基底压力Pmax | kPa | 输入.. | ||
3 | 最小基底压力Pmin | kPa | 输入.. | ||
4 | 水平滑移力 | kN | 输入.. | ||
5 | 平均基底压力P | 116.195 | kPa | ||
6 | 基底应力不均匀系数η | 1.05 | |||
7 | 基底平均宽度Bc(水平力方向) | m | 输入.. | ||
8 | 基底长度Lc | m | 输入.. | ||
9 | 桩长L | m | 输入.. | 接桩≤30m[单节长度≤15m] | |
10 | 桩外径d | m | 输入.. | 选型[参见附录B] | |
11 | 桩内径dl | m | 输入.. | 选型[参见附录B] | |
12 | 桩的最小中心距 | 2.4 | m | [灌注桩3d][管桩4d][3.3.3] | |
13 | 横向桩距Sa1(水平力方向) | m | 输入.. | [≥桩的最小中心距] | |
14 | 纵向桩距Sa2 | m | 输入.. | [≥桩的最小中心距] | |
15 | 横向布桩数n1(水平力方向) | 根 | 输入.. | ||
16 | 纵向布桩数n2 | 根 | 输入.. | ||
17 | 总桩数n | 72 | 根 | ||
18 | 基底总的竖向力设计值(Fk+Gk) | 53449.7 | kN | ||
19 | 基底总的水平力设计值Hk | 5279.97 | kN | ||
20 | 单桩竖向作用力Nk=(Fk+Gk)/n | 742.36 | kN | ||
21 | 单桩水平作用力H1=Hk/n | 73.33 | kN | ||
二 | 桩基竖向承载力计算 | ||||
1 | 桩基入土深度∑L | 20 | |||
2 | 单桩竖向极限承载力标准值Quk=Qsk+Qpk | 3406.11 | kN | ||
3 | 单桩竖向承载力特征值Ra=Quk/K | 1703.06 | kN | 取K=2,不考虑下拉荷载 | |
4 | 判定条件:Nk≤Ra | 满足 | |||
三 | 桩基竖向承载力计算(考虑桩侧负摩阻力引起基桩的下拉荷载Qgn) | ||||
1 | 持力层性质 | 强风化花岗岩 | |||
中性点深度比ln/l0 | 输入.. | 与持力层有关[表5.4.4-2] | |||
桩周软弱土层数 | 层 | 输入.. | [人工确定] | ||
软弱土层下限深度l0 | 18.25 | m | |||
中性点深度ln | 18.25 | m | |||
2 | 中性点以上土层厚 | ||||
中性点以上桩周厚度加权负摩阻力qsn | 12.66 | ||||
中性点以上加权重度γm1 | 5.55 | 中性以上 | |||
负摩阻力群桩效应系数ηn | 1 | P45 5.4.4-4 | |||
负摩阻力下拉荷载Qgn | 435.54 | kN | P45 5.4.4-3 | ||
3 | 中性点以下各土层厚 | ||||
4 | 单桩竖向承载力特征值Ra=Quk/2 | 1427.85 | kN | 考虑下拉荷载 | |
5 | Nk+Qgn | 1177.9 | kN | 5.4.3-2 | |
6 | 判定条件:Nk+Qgn≤Ra | 满足 | |||
四 | 桩基竖向承载力验算(考虑地震液化效应时) | ||||
1 | 单桩竖向承载力特征值Ra | 1427.85 | kN | 考虑下拉荷载 | |
2 | 地震时基底应力 | kPa | 输入.. | ||
3 | 地震时总竖向力N | 46092 | kN | [与基底面积有关] | |
4 | 单桩平均竖向作用力Nk | 640.17 | kN | 分摊到单桩上 | |
5 | 判定条件:Nk≤Ra | 满足 | |||
五 | 桩基水平承载力计算 | ||||
1 | 单桩水平承载力设计值Rha计算 | ||||
桩身混凝土等级 | 输入.. | [参见附录B] | |||
桩身混凝土弹性模量Ec | 38000000 | kPa | [《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 表4.1.5] | ||
桩身截面惯性矩I0 | 0.006 | m4 | |||
桩身抗弯刚度EI | 184295.812 | kN·m2 | |||
桩侧土水平抗力系数的比例系数m | kN/m4 | 输入.. | [淤泥建议1200][表5.7.5] | ||
桩身的计算宽度b0 | 1.26 | m | P63 | ||
桩的水平变形系数α | 0.38 | 1/m | 5.7.5 | ||
桩的换算埋深αh | 7.65 | [α·h][一般大于4] | |||
桩顶允许水平位移Χ0a | m | 输入.. | [位移10mm,敏感6mm] P62 | ||
桩顶水平位移系数νx(查表值) | 0.94 | [α·h 二维查表5.7.2] | |||
桩顶水平位移系数νx(应用值) | 1.17 | [增大25%] P293 | |||
单桩水平承载力设计值Rha | 65.91 | kN | [预制桩、ρ≥0.65%灌注桩] | ||
2 | 复合基桩水平承载力设计值Rh计算 | ||||
考虑水平力的群桩效应: | |||||
沿水平荷载方向的距径比Sa/d | 4.21 | 仅水平荷载方向 | |||
沿水平荷载方向每排桩的桩数 n1 | 8 | 水平 | |||
沿垂直水平荷载方向每排桩的桩数n2 | 9 | 垂直 | |||
桩顶约束效应系数ηr | 2.05 | [α·h 二维查表5.7.3-1] | |||
承台侧向土抗力效应系数ηl | 0 | 松散状态取0 | |||
承台底摩阻效应系数ηb | 0 | 不考虑承台摩阻力 | |||
桩的相互影响效应系数ηi | 0.58 | ||||
群桩效应综合系数ηh | 1.19 | ||||
群桩的复合基桩水平承载力Rh | 78.35 | kN | |||
判定条件:H1≤Rh | 满足 | ||||
六 | 软弱下卧层验算 | ||||
1 | 基底总的竖向力设计值(Fk+Gk) | 53449.7 | kN | ||
2 | 群桩外边缘矩形底面长边A0 | 19.8 | m | [长边] | |
3 | 群桩外边缘矩形底面短边B0 | 17.4 | m | [短边] | |
4 | 桩端硬持力层压力扩散角 | ||||
持力层压缩模量Es1 | Mpa | 输入.. | [查地勘资料][多层时应加权取值 《建筑地基基础设计规范》 (GB5007-2011)5.3.6] |
||
下卧层压缩模量Es2 | Mpa | 输入.. | [查地勘资料] | ||
ES1/ES2 | 3.56 | [扩散角...] | |||
持力层厚度t | m | 输入.. | [人工确定] | ||
t/B0 | 0.86 | [扩散角...] | |||
桩端硬持力层压力扩散角θ | 23.56 | 度 | [扩散角][二维查表5.4.1] | ||
5 | 作用于软弱下卧层顶面的附加应力σz | 19.54 | kPa | 5.4.1-2 | |
6 | 软弱下卧层顶面以上加权平均重度γm2 | 7.9 | kN/m3 | 软卧以上 | |
7 | 软弱下卧层经深度Z修正的地基 承载力特征值(GB5007-2011) |
《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)5.2.4 | |||
软弱下卧层承载力特征值fak | kpa | 输入.. | [查地勘资料] | ||
基础底面以下土的重度γ | 6 | kN/m3 | 软弱下卧层[不考虑其影响] | ||
基础底面以上加权平均重度γm2 | 7.9 | kN/m3 | 软弱下卧层以上[水下浮重度] | ||
基础埋置深度d | 34.55 | m | [软弱下卧层以上厚度] | ||
修正系数ηb | 0 | [基底土为淤泥,取0] | |||
修正系数ηd | 1 | [基底土为淤泥,取1] | |||
基础底面宽度b | 6 | m | 3~6之间[不考虑其影响] | ||
修正后的地基承载力特征值faz | 333.98 | kpa | faz=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5) | ||
8 | 软弱下卧层顶面的竖向作用力σz+rmz | 292.46 | kpa | ||
判定条件:σz+rmz≤faz | 满足 |
土层参数 | ||||||||||||||||||
土层名称 | 层底高程 (m) |
有效重度 (kN/m3) |
土层 厚度 (m) |
进度 | 桩入 土层 厚(m) |
极限侧阻力 标准值qsik(kpa) |
极限端阻力 标准值qpk(kpa) |
桩周负摩阻 力系数ξn |
桩极限 侧阻力Qsk(KN) |
桩极限 端阻力Qpk(KN) |
||||||||
18.25 | 1 | 18.25 | 550.41 | |||||||||||||||
11.4 | 0.15 | 1.75 | 593.76 | 2261.95 | ||||||||||||||
4.9 | 0 | |||||||||||||||||
输入... | 输入... | 输入... | 输入... | 输入... | 输入... | 与土层、桩径有关 |