普通地基沉降量计算(分层总和法) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
参考《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)9.3;《海堤工程设计规范》(SL435-2008)10.3;
《广东省海堤工程设计导则》(DB44/T182-2004)14.2;《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)5.2.12
编号 深度z(m) 土层 自重应力σsz
(kPa)
附加应力σz
(kPa)
平均自重应力σsz
(kPa)
平均附加应力σz
(kPa)
总应力P
(kPa)
平均自重下的孔隙比e1 平均自重+平均附加应力下的孔隙比e2

分层压缩量
Si=(e1-e2)/(1+e1)hi

计算厚度取至σz/σs≤0.1 最终沉降量S=m∑Si
(m)
矩形-竖直-均布 矩形-竖直-三角形(1) 矩形-竖直-三角形(2) 矩形-竖直-三角形(1) 矩形-竖直-三角形(2) 矩形-竖直-三角形(1) 矩形-竖直-三角形(2) 条形-竖直-均布 矩形-竖直-三角形(2) ———
附加应力系数K 附加应力σz(kPa) 附加应力系数K 附加应力σz(kPa) 附加应力系数K 附加应力σz(kPa) 附加应力系数K 附加应力σz(kPa) 附加应力系数K 附加应力σz(kPa) 附加应力系数K 附加应力σz(kPa) 附加应力系数K 附加应力σz(kPa) 附加应力系数K 附加应力σz(kPa) 附加应力系数K 附加应力σz(kPa) 附加应力系数K 附加应力σz(kPa)
1 中细砂 0.09 42.75 474.98 1.1 0.25 11.25 0 0.01 0.25 6.75 0 0 0.25 6.75 0 0 0.25 11.25 0 0 0.25 6.75 0 0
2 中细砂 9.09 42.54 4.59 42.64 47.23 1.63 1.43 0.07 4.68 0.25 11.24 0.02 0.71 0.23 6.32 0.01 0.29 0.24 6.46 0.01 0.29 0.24 10.77 0 0 0.24 6.46 0 0
3 冲击软粘土 19.97 41.96 14.53 42.25 56.78 1.57 1.41 0.1 2.1 0.25 11.11 0.04 1.73 0.21 5.63 0.03 0.73 0.22 6.01 0.03 0.73 0.22 10.02 0 0 0.22 6.01 0 0
4 冲击软粘土 33.57 40.48 26.77 41.22 67.99 1.5 1.39 0.09 1.21 0.24 10.61 0.06 2.61 0.18 4.8 0.04 1.21 0.2 5.47 0.04 1.21 0.2 9.11 0 0 0.2 5.47 0 0
5 淤泥 49 37.49 41.28 38.99 80.27 1.45 1.36 0.09 0.77 0.21 9.48 0.07 3.07 0.14 3.84 0.06 1.66 0.18 4.85 0.06 1.66 0.18 8.08 0 0 0.18 4.85 0 0
6 淤泥 64.42 33.85 56.71 35.67 92.38 1.41 1.34 0.07 0.53 0.18 8.1 0.07 3.03 0.11 3.04 0.07 1.95 0.16 4.3 0.07 1.95 0.16 7.17 0 0 0.16 4.3 0 0
7 淤泥 79.85 30.18 72.13 32.02 104.15 1.38 1.32 0.06 0.38 0.15 6.77 0.06 2.75 0.09 2.41 0.08 2.1 0.14 3.83 0.08 2.1 0.14 6.38 0 0.01 0.14 3.83 0 0
8 淤泥 93.42 27.2 86.63 28.69 115.32 1.35 1.3 0.05 0.29 0.13 5.74 0.05 2.45 0.07 1.97 0.08 2.15 0.13 3.48 0.08 2.15 0.13 5.79 0 0.01 0.13 3.48 0 0
9 淤泥质土 111.42 24.22 102.42 25.71 128.13 1.32 1.28 0.04 0.22 0.11 4.76 0.05 2.11 0.06 1.59 0.08 2.13 0.12 3.13 0.08 2.13 0.12 5.22 0 0.02 0.12 3.13 0 0
10 淤泥质土 129.42 21.66 120.42 22.94 143.36 1.29 1.26 0.04 0.17 0.09 3.97 0.04 1.8 0.05 1.3 0.08 2.08 0.11 2.84 0.08 2.08 0.11 4.73 0 0.02 0.11 2.84 0 0
11 淤泥质土 147.42 19.48 138.42 20.57 158.99 1.27 1.24 0.03 0.13 0.07 3.34 0.03 1.54 0.04 1.08 0.07 2 0.1 2.59 0.07 2 0.1 4.31 0 0.03 0.1 2.59 0 0
12 淤泥质土 165.42 17.64 156.42 18.56 174.98 1.24 1.22 0.03 0.11 0.06 2.83 0.03 1.33 0.03 0.9 0.07 1.92 0.09 2.37 0.07 1.92 0.09 3.95 0 0.05 0.09 2.37 0 0
13 淤泥质土 183.42 16.07 174.42 16.86 191.28 1.22 1.19 0.03 0.09 0.05 2.42 0.03 1.15 0.03 0.76 0.07 1.83 0.08 2.19 0.07 1.83 0.08 3.65 0 0.06 0.08 2.19 0 0
14 淤泥质土 201.42 14.73 192.42 15.4 207.82 1.19 1.17 0.02 0.07 0.05 2.09 0.02 1 0.02 0.66 0.06 1.74 0.08 2.03 0.06 1.74 0.08 3.38 0 0.07 0.08 2.03 0 0
15 淤泥质土 219.42 13.58 210.42 14.16 224.58 1.17 1.16 0.01 0.06 0.04 1.82 0.02 0.88 0.02 0.57 0.06 1.65 0.07 1.89 0.06 1.65 0.07 3.14 0 0.09 0.07 1.89 0 0
16 淤泥质土 237.42 12.58 228.42 13.08 241.5 1.16 1.15 0.01 0.05 0.04 1.6 0.02 0.77 0.02 0.5 0.06 1.57 0.07 1.76 0.06 1.57 0.07 2.94 0 0.11 0.07 1.76 0 0
17 淤泥质土 255.42 11.71 246.42 12.15 258.57 1.14 1.13 0.01 0.05 0.03 1.41 0.02 0.69 0.02 0.44 0.06 1.49 0.06 1.65 0.06 1.49 0.06 2.76 0 0.13 0.06 1.65 0 0
18 淤泥质土 273.42 10.95 264.42 11.33 275.75 1.13 1.12 0.01 0.04 0.03 1.25 0.01 0.61 0.01 0.39 0.05 1.42 0.06 1.55 0.05 1.42 0.06 2.59 0.01 0.16 0.06 1.55 0 0
19 淤泥质土 291.42 10.28 282.42 10.61 293.03 1.11 1.11 0.01 0.04 0.02 1.12 0.01 0.55 0.01 0.34 0.05 1.35 0.05 1.47 0.05 1.35 0.05 2.44 0.01 0.18 0.05 1.47 0 0
20 淤泥质土 291.49 10.28 291.46 10.28 301.73 1.11 1.1 0 0.04 0.02 1.12 0.01 0.55 0.01 0.34 0.05 1.35 0.05 1.47 0.05 1.35 0.05 2.44 0.01 0.18 0.05 1.47 0 0
21 淤泥质土 291.56 10.27 291.53 10.27 301.8 1.11 1.1 0 0.04 0.02 1.12 0.01 0.55 0.01 0.34 0.05 1.35 0.05 1.47 0.05 1.35 0.05 2.44 0.01 0.18 0.05 1.47 0 0
22 淤泥质土 298.76 10.03 295.16 10.15 305.31 1.1 1.1 0 0.03 0.02 1.07 0.01 0.53 0.01 0.33 0.05 1.33 0.05 1.43 0.05 1.33 0.05 2.39 0.01 0.19 0.05 1.43 0 0
备注 输入.. 注:①基本假定:地基是均匀、各向同性的半无限体;只发生竖向变形,没有侧向变形(导致沉降量偏小);附加应力取基底中心点处(导致沉降量偏大)。②新填筑堤身压缩性小,堤身沉降量可不计算。③第一个深度不要写0。④《水闸设计规范》地基附加应力计算公式的正负关系与水力学课部分相反,本次设计参考水力学课,需要注意。⑤地下水面上下,土的容重不同,也应取为界面。⑥地基变形计算深度应大于复合土层深度。复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍。⑦深度Z为相对基础底面的深度。⑧取用多年平均低潮水位时的工况作为荷载计算条件。  
序号 参数 数据 单位 备注
1 基础埋深 m 输入.. m:一般地基取1,软土地基取1.3-1.6
2 经验系数m 输入..
3 基底高程 m 输入..
4 计算深度 42.83 m 输入..
序号 土层名称 层底高程(m) 有效重度(KN/m3) 土层厚度(m) 沉降计算范围 沉降计算深度(m)
1 1.01 100% 1.01
2 3.60 100% 3.60
3 9.7 100% 9.7
4 35.69 80% 28.52
5
6
7
8
9
10
备注 输入..(地下水位也应分界)
序号 基底附加压力 x[L](m) B(m) P(kPa) 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
序号 土层名称 E-P曲线 备注
1 中细砂 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
2 冲击软粘土 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
3 淤泥 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
4 淤泥质土 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
5 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
6 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
7 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
8 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
9 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
10 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
备注 输入.. 输入.. 输入.. 输入.. 输入.. 输入..