水闸渗流计算 | ||||||||||||
《水闸设计规范》(SL265-2016)附录C | ||||||||||||
序号 | 参数 | 数据 | 单位 | 备注 | ||||||||
1 | 工况名称 | 输入.. | ||||||||||
2 | 允许渗径系数C | 输入.. | ||||||||||
3 | 设计外水位 | m | 输入.. | |||||||||
4 | 设计内水位 | m | 输入.. | |||||||||
5 | 闸底板面高程 | m | 输入.. | (入渗点) | ||||||||
6 | 不透水层面高程 | m | 输入.. | |||||||||
7 | 出口段允许渗透系数 | 输入.. | ||||||||||
8 | 水平段允许渗透系数 | 输入.. | ||||||||||
三涌水闸 | ||||||||||||
方法一 直线比例法 (适用初步拟定)-----规划和可研阶段,防渗长度初拟值 | ||||||||||||
C= | 9 | m | ||||||||||
△H= | 2.89 | m | ||||||||||
L=C△H | 26.01 | m | ||||||||||
现有渗径长度 | 65.9 | m | ||||||||||
是否满足 | 满足要求 | |||||||||||
方法二 改进阻力系数法(用于稳定计算)-----初设或施工图设计阶段,校验初拟值 | ||||||||||||
公式 | h=ξ·(q/k)--------达西定律(土力学) | |||||||||||
一 确定地基计算深度 | ||||||||||||
Tc= | 19.53 | m | (地基计算深度) | |||||||||
Te= | 19.53 | m | (地基有效深度) | |||||||||
To= | 23.3 | m | (透水地基实际深度) | |||||||||
Lo= | 37.4 | m | (地下轮廓线的水平投影长度) | |||||||||
So= | 7.9 | m | (地下轮廓线的铅直投影长度) | |||||||||
二 分段计算阻力系数 | ||||||||||||
设计外水位 | 1.6 | m | ||||||||||
设计内水位 | -1.29 | m | ||||||||||
水头差h= | 2.89 | m | ||||||||||
总段数 | 9 | |||||||||||
计算公式 | 进/出口段 | |||||||||||
水平段 | ||||||||||||
内部铅直段 | ||||||||||||
段数 | 渗流段名称 | 阻力系数 ξi |
渗透水头 损失 hi |
修正后渗透 水头损失 |
L (m) |
S1 (m) |
S2 (m) |
S[T1] (m) |
T[T2] (m) |
坡降 | ||
∑ | 3.47 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | ||||||||
三 进出口水头损失值及渗透压力局部修正 | ||||||||||||
进口段 | 出口段 | |||||||||||
hO'=β'hO= | 0.15 | 0.16 | ||||||||||
△h=ho-ho'= | 0.22 | 0.22 | ||||||||||
hx= | 0.21 | 0.18 | ||||||||||
hy= | 0.34 | 0.32 | ||||||||||
hx-△h | -0.02 | -0.04 | ||||||||||
(hx+hy)-△h | 0.32 | 0.29 | ||||||||||
修订方法判定 | 按2-1修正 | 按2-1修正 | ||||||||||
S'= | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
T = | 19.53 | 19.03 | ||||||||||
T'= | 18.83 | 18.33 | ||||||||||
β'= | 0.41 | 0.42 | ||||||||||
四 出口段及水平段渗透坡降(出逸坡降) | ||||||||||||
出口段 (垂直土层) |
J=ho'/S'= | 0.22 | 满足要求 | 0.75 | ||||||||
水平段 (水平土层) |
J=ho/s= | 0.04 | 满足要求 | 0.45 | ||||||||
五 渗透压力 | ||||||||||||
节点 | 上下节点 水头差(m) |
节点水头(m) | 经过修正(往 后取整)(mm) |
竖向间距 (mm) |
水平长度 (mm) |
x(mm) | y(mm) | (x,y) | ||||
∑ | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |