矩形箍筋下料长度(中心线长度) |
|
|||||
参考《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008第9.3和13.2.5节; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |
||||||
序号 | 参数 | 数据 | 单位 | 备注 | ||
按箍筋内口尺寸计算 | ||||||
1 | b | mm | 输入... | 【内口】 | ||
2 | h | mm | 输入... | 【内口】 | ||
3 | 纵向钢筋直径D | mm | 输入... | |||
4 | 箍筋直径d | mm | 输入... | |||
5 | 箍筋级别 | 输入... | ||||
6 | 是否抗震 | 输入... | ||||
7 | 弯弧直径D0 | 20 | mm | 光圆 max(2.5d,D) | ||
8 | 弯后平直段L | 80 | mm | 非抗震 5d | ||
9 | 直段b0 | 180 | mm | |||
10 | 直段h0 | 280 | mm | |||
11 | 总直段 | 920 | mm | 2*(b0+h0) | ||
12 | 总弯段 | 291.95 | mm | 1.5*pi()*(D0+d)+2L | ||
13 | 箍筋下料长度Lw | 1212 | mm | =2(b+h)+211.95 | ||
=2(b+h)+26.49d | ||||||
按箍筋外口尺寸计算 | ||||||
16 | b | mm | 输入... | 【外口】 | ||
17 | h | mm | 输入... | 【外口】 | ||
18 | 纵向钢筋直径D | mm | 输入... | |||
19 | 箍筋直径d | mm | 输入... | |||
20 | 箍筋级别 | 输入... | ||||
21 | 是否抗震 | 输入... | ||||
22 | 弯弧直径D0 | 20 | mm | 光圆 max(2.5d,D) | ||
23 | 弯后平直段L | 80 | mm | 抗震 10d | ||
24 | 直段b0 | 164 | mm | |||
25 | 直段h0 | 264 | mm | |||
26 | 总直段 | 856 | mm | 2*(b0+h0) | ||
27 | 总弯段 | 291.95 | mm | 1.5*pi()*(D0+d)+2L | ||
28 | 箍筋下料长度Lw | 1148 | mm | =2(b+h)+147.95 | ||
=2(b+h)+18.49d |