复合地基沉降量计算(规范法) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
参考《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)7.2.10和5.3.5;《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)7.1.7;
编号 深度z(m) 土层 加固区范围 自重应力σsz
(kPa)
平均自重应力σsz
(kPa)
平均附加应力σz
(kPa)
总应力P
(kPa)
平均自重下的孔隙比e1 平均自重+平均附加应力下的孔隙比e2 压缩系数α=(e1-e2)/σz
(Mpa-1)
Esi=(1+e1)/α
(MPa)
复合地基压缩模量Espi
(MPa)
附加应力分布图面积Ai=σz·Hi 分层压缩量Si=Ai/Esi
(m)
最终沉降量S=ψs∑Si
(m)
矩形-竖直-均布 矩形-竖直-三角形(1) 矩形-竖直-三角形(2) 矩形-竖直-三角形(1) 矩形-竖直-三角形(2) 矩形-竖直-三角形(1) 矩形-竖直-三角形(2) 条形-竖直-均布 矩形-竖直-三角形(2) ———
平均附加应力系数α P0(Ziαi-Zi-1αi-1) 平均附加应力σzi(kPa) 平均附加应力系数α P0(Ziαi-Zi-1αi-1) 平均附加应力σzi(kPa) 平均附加应力系数α P0(Ziαi-Zi-1αi-1) 平均附加应力σzi(kPa) 平均附加应力系数α P0(Ziαi-Zi-1αi-1) 平均附加应力σzi(kPa) 平均附加应力系数α P0(Ziαi-Zi-1αi-1) 平均附加应力σzi(kPa) 平均附加应力系数α P0(Ziαi-Zi-1αi-1) 平均附加应力σzi(kPa) 平均附加应力系数α P0(Ziαi-Zi-1αi-1) 平均附加应力σzi(kPa) 平均附加应力系数α P0(Ziαi-Zi-1αi-1) 平均附加应力σzi(kPa) 平均附加应力系数α P0(Ziαi-Zi-1αi-1) 平均附加应力σzi(kPa) 平均附加应力系数α P0(Ziαi-Zi-1αi-1) 平均附加应力σzi(kPa)
1 0.01 中细砂 已加固 0.09 0.28 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0
2 中细砂 已加固 9.09 4.59 42.65 47.24 1.63 1.43 4.55 0.58 3.07 42.65 0.01 0.25 11.25 11.25 0.01 0.36 0.36 0.24 6.53 6.53 0.01 0.15 0.15 0.24 6.6 6.6 0.01 0.15 0.15 0.24 11.01 11.01 0 0 0 0.24 6.6 6.6 0 0 0
3 冲击软粘土 已加固 19.97 14.53 42.28 56.81 1.57 1.41 3.83 0.67 3.57 67.65 0.02 0.25 17.91 11.19 0.02 1.98 1.24 0.23 9.56 5.97 0.01 0.82 0.51 0.24 9.98 6.23 0.01 0.82 0.51 0.24 16.63 10.39 0 0 0 0.24 9.98 6.23 0 0 0
4 冲击软粘土 已加固 33.57 26.77 41.29 68.06 1.5 1.39 2.86 0.88 4.66 82.59 0.02 0.25 21.79 10.89 0.03 4.42 2.21 0.21 10.42 5.21 0.02 1.95 0.97 0.23 11.47 5.74 0.02 1.95 0.97 0.23 19.12 9.56 0 0 0 0.23 11.47 5.74 0 0 0
5 淤泥 已加固 49 41.28 39.07 80.35 1.45 1.36 2.35 1.04 5.56 97.68 0.02 0.24 25.19 10.08 0.04 7.23 2.89 0.19 10.78 4.31 0.03 3.62 1.45 0.21 12.88 5.15 0.03 3.62 1.45 0.21 21.47 8.59 0 0 0 0.21 12.88 5.15 0 0 0
6 淤泥 已加固 64.42 56.71 35.7 92.4 1.41 1.34 1.97 1.22 6.51 89.24 0.01 0.23 21.99 8.79 0.05 7.7 3.08 0.18 8.57 3.43 0.04 4.55 1.82 0.2 11.42 4.57 0.04 4.55 1.82 0.2 19.03 7.61 0 0.01 0 0.2 11.42 4.57 0 0 0
7 淤泥 已加固 79.85 72.13 32 104.13 1.38 1.32 1.9 1.25 6.67 80 0.01 0.21 18.56 7.42 0.05 7.26 2.9 0.16 6.78 2.71 0.05 5.09 2.04 0.19 10.15 4.06 0.05 5.09 2.04 0.19 16.92 6.77 0 0.01 0 0.19 10.15 4.06 0 0 0
8 淤泥 已加固 93.42 86.63 28.67 115.3 1.35 1.3 1.68 1.4 7.46 63.07 0.01 0.2 13.73 6.24 0.05 5.72 2.6 0.15 4.8 2.18 0.05 4.68 2.13 0.18 8.03 3.65 0.05 4.68 2.13 0.18 13.38 6.08 0 0.02 0.01 0.18 8.03 3.65 0 0 0
9 淤泥质土 已加固 98.39 95.9 26.77 122.67 1.33 1.29 1.5 1.55 8.25 18.47 0 0.2 3.86 5.59 0.05 1.66 2.4 0.15 1.32 1.91 0.06 1.48 2.15 0.18 2.36 3.42 0.06 1.48 2.15 0.18 3.94 5.71 0 0.01 0.01 0.18 2.36 3.42 0 0 0
10 淤泥质土 / 105.59 101.99 25.73 127.72 1.32 1.28 1.42 1.63 1.63 25.73 0.02 0.19 5.25 5.25 0.05 2.28 2.28 0.14 1.78 1.78 0.06 2.15 2.15 0.18 3.3 3.3 0.06 2.15 2.15 0.18 5.51 5.51 0 0.01 0.01 0.18 3.3 3.3 0 0 0
11 淤泥质土 / 112.79 109.19 24.57 133.75 1.31 1.28 1.42 1.63 1.63 24.57 0.02 0.19 4.87 4.87 0.05 2.15 2.15 0.14 1.63 1.63 0.06 2.14 2.14 0.17 3.17 3.17 0.06 2.14 2.14 0.17 5.28 5.28 0 0.02 0.02 0.17 3.17 3.17 0 0 0
12 淤泥质土 / 119.99 116.39 23.47 139.86 1.3 1.27 1.42 1.62 1.62 23.47 0.01 0.18 4.52 4.52 0.05 2.02 2.02 0.13 1.5 1.5 0.06 2.12 2.12 0.17 3.04 3.04 0.06 2.12 2.12 0.17 5.07 5.07 0 0.02 0.02 0.17 3.04 3.04 0 0 0
13 淤泥质土 / 127.19 123.59 22.44 146.03 1.29 1.26 1.42 1.61 1.61 22.44 0.01 0.18 4.21 4.21 0.05 1.9 1.9 0.13 1.39 1.39 0.06 2.1 2.1 0.17 2.93 2.93 0.06 2.1 2.1 0.17 4.88 4.88 0 0.02 0.02 0.17 2.93 2.93 0 0 0
14 淤泥质土 / 134.39 130.79 21.48 152.27 1.28 1.25 1.42 1.61 1.61 21.48 0.01 0.17 3.92 3.92 0.05 1.78 1.78 0.12 1.28 1.28 0.06 2.07 2.07 0.16 2.82 2.82 0.06 2.07 2.07 0.16 4.69 4.69 0 0.02 0.02 0.16 2.82 2.82 0 0 0
15 淤泥质土 / 141.59 137.99 20.58 158.57 1.27 1.24 1.42 1.6 1.6 20.58 0.01 0.17 3.65 3.65 0.05 1.68 1.68 0.12 1.19 1.19 0.06 2.05 2.05 0.16 2.71 2.71 0.06 2.05 2.05 0.16 4.52 4.52 0 0.03 0.03 0.16 2.71 2.71 0 0 0
16 淤泥质土 / 148.79 145.19 19.74 164.92 1.26 1.23 1.42 1.59 1.59 19.74 0.01 0.17 3.41 3.41 0.05 1.57 1.57 0.12 1.1 1.1 0.06 2.01 2.01 0.16 2.62 2.62 0.06 2.01 2.01 0.16 4.36 4.36 0 0.03 0.03 0.16 2.62 2.62 0 0 0
17 淤泥质土 / 155.99 152.39 18.95 171.33 1.25 1.22 1.42 1.58 1.58 18.95 0.01 0.16 3.19 3.19 0.05 1.48 1.48 0.11 1.02 1.02 0.06 1.98 1.98 0.15 2.52 2.52 0.06 1.98 1.98 0.15 4.21 4.21 0 0.04 0.04 0.15 2.52 2.52 0 0 0
18 淤泥质土 / 163.19 159.59 18.21 177.8 1.24 1.21 1.42 1.58 1.58 18.21 0.01 0.16 2.98 2.98 0.05 1.39 1.39 0.11 0.95 0.95 0.06 1.95 1.95 0.15 2.44 2.44 0.06 1.95 1.95 0.15 4.06 4.06 0 0.04 0.04 0.15 2.44 2.44 0 0 0
19 淤泥质土 / 170.39 166.79 17.52 184.3 1.23 1.2 1.42 1.57 1.57 17.52 0.01 0.15 2.8 2.8 0.05 1.31 1.31 0.11 0.89 0.89 0.06 1.91 1.91 0.15 2.36 2.36 0.06 1.91 1.91 0.15 3.93 3.93 0 0.05 0.05 0.15 2.36 2.36 0 0 0
20 淤泥质土 / 177.59 173.99 16.87 190.85 1.22 1.19 1.42 1.56 1.56 16.87 0.01 0.15 2.63 2.63 0.05 1.24 1.24 0.1 0.83 0.83 0.06 1.87 1.87 0.15 2.28 2.28 0.06 1.87 1.87 0.15 3.8 3.8 0 0.05 0.05 0.15 2.28 2.28 0 0 0
21 淤泥质土 / 206.39 191.99 15.43 207.42 1.19 1.17 1.13 1.94 1.94 61.73 0.03 0.14 9.06 2.27 0.04 4.31 1.08 0.09 2.85 0.71 0.06 7.14 1.78 0.14 8.44 2.11 0.06 7.14 1.78 0.14 14.07 3.52 0 0.27 0.07 0.14 8.44 2.11 0 0 0
22 42.63 淤泥质土 / 212.15 209.27 14.21 223.48 1.17 1.16 0.81 2.67 2.67 11.37 0 0.13 1.57 1.97 0.04 0.76 0.94 0.09 0.49 0.61 0.06 1.36 1.7 0.14 1.57 1.96 0.06 1.36 1.7 0.14 2.62 3.27 0 0.07 0.08 0.14 1.57 1.96 0 0 0
备注 输入.. 注:①基本假定:地基是均匀、各向同性的半无限体;只发生竖向变形,没有侧向变形(导致沉降量偏小);附加应力取基底中心点处(导致沉降量偏大)。②新填筑堤身压缩性小,堤身沉降量可不计算。③第一个深度不要写0。④《水闸设计规范》地基附加应力计算公式的正负关系与水力学课部分相反,本次设计参考水力学课,需要注意。⑤地下水面上下,土的容重不同,也应取为界面。⑥地基变形计算深度应大于复合土层深度。复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍。⑦深度Z为相对基础底面的深度。⑧取用多年平均低潮水位时的工况作为荷载计算条件。  
序号 参数 数据 单位 备注
1 基础埋深 m 输入..
2 基底高程 m 输入..
3 基础宽度B m 输入..
4 沉降计算深度 42.63 m
5 复合地基深度 m 输入.. 搅拌桩长度
6 fspk kPa 输入.. 复合地基承载力特征值
7 fak kPa 输入.. 天然地基承载力特征值
8 ζ=fspk/fak 5.32 用于计算复合土层压缩模量
9 ∆z= 0.8 m 计算深度向上取厚∆z
10 ∆Sn'= 0.0031 m 计算深度满足要求
11 Es 1248.16 kPa 压缩模量加权平均Es
12 经验系数ψsp 1.39 Es相关
序号 土层名称 层底高程(m) 有效重度(kN/m3) 土层厚度(m) 复合地基范围 桩入土层厚(m) 沉降计算范围 沉降计算深度(m)
1 1.01 1 1.01 1 1.01
2 3.6 1 3.6 1 3.6
3 9.7 1 9.7 1 9.7
4 485.69 0.0014 0.69 0.034 16.49
5
6
7
8
9
10
备注 输入..(地下水位也应分界)
序号 基底附加压力 x[L](m) B(m) P(kPa) 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
序号 土层名称 E-P曲线 备注
1 中细砂 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
2 冲击软粘土 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
3 淤泥 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
4 淤泥质土 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
5 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
6 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
7 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
8 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
9 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
10 0 压力p(kpa)
孔隙比e
α(MPa-1)
Es(MPa)
备注 输入.. 输入.. 输入.. 输入.. 输入.. 输入..