工程分类
| 水闸设计 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水闸资料 | 2023-12-11 10:49:52 | 34762KB | 13 | qiu9 | |
| 水闸图集 | 2021-08-19 20:02:51 | 23114KB | 35 | sgn1230 | |
| 闸墩及底板结构计算 | 2018-06-04 11:09:13 | 789KB | 63 | dongxunshan | |
| 水闸和渠道设计 | 2018-04-04 14:33:11 | 19KB | 17 | gcho | |
| 水闸水利计算 | 2018-04-04 14:28:48 | 45KB | 49 | gcho | |
| ... | |||||
| 泵站设计 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泵站图集 | 2021-08-19 20:09:59 | 18149KB | 22 | sgn1230 | |
| 水泵与水泵站 | 2018-06-04 11:16:21 | 9530KB | 16 | dongxunshan | |
| 水泵站设计示例与习题 | 2018-06-04 10:52:08 | 6911KB | 16 | dongxunshan | |
| ... | |||||
| 水电站 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水电站进水口设计 | 2018-06-04 11:21:19 | 22909KB | 15 | dongxunshan | |
| ... | |||||
| 河道治理 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市河湖泊涌水环境治理综合规划 | 2018-11-06 14:52:33 | 3652KB | 10 | bfjm5 | |
| ... | |||||
| 堤防设计 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堤防工程技术要求 | 2023-05-19 20:15:51 | 7818KB | 10 | wxyhzy | |
| 粉细砂(牛皮砂) | 2019-12-10 18:52:48 | 5573KB | 9 | leixi | |
| 堤防冲刷深度计算软件 | 2018-04-23 19:21:08 | 79KB | 21 | jdv82 | |
| ... | |||||
| 海堤设计 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 水库设计 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溢洪道图集 | 2021-08-19 20:13:07 | 19353KB | 18 | sgn1230 | |
| 调洪软件 | 2018-04-23 19:35:16 | 33KB | 16 | jdv82 | |
| ... | |||||
| 大坝加固 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 船闸设计 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 基础处理 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压旋喷桩施工记录 | 2023-07-20 09:47:10 | 31KB | 12 | sabrinaroseh | |
| ... | |||||
| 基坑支护 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型超深基坑工程实践与理论 | 2022-06-08 09:25:00 | 14590KB | 10 | lodonio | |
| 岩土工程丛书 人工冻结法的理论 | 2022-06-08 09:23:44 | 14612KB | 8 | lodonio | |
| 计算土力学 | 2022-06-08 09:20:37 | 9040KB | 11 | lodonio | |
| 桩基工程手册 | 2022-06-08 09:18:51 | 22737KB | 11 | lodonio | |
| 桩基工程手册 | 2022-06-08 09:18:26 | 22737KB | 12 | lodonio | |
| ... | |||||
| 塌方治理 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 岸墙整治 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水工挡土墙设计 | 2018-06-04 11:23:09 | 5361KB | 15 | dongxunshan | |
| ... | |||||
| 溢洪道设计 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跌水水力计算 | 2022-03-18 11:11:52 | 14KB | 11 | y666289114 | |
| ... | |||||
| 隧洞设计 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 压力管道图集 | 2021-08-19 20:17:09 | 13982KB | 16 | sgn1230 | |
| 水工隧洞设计与计算 | 2017-01-03 00:35:43 | 715KB | 21 | little_44 | |
| ... | |||||
专业分类
| 水利工程 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL 196-2015 水文调 | 2023-09-25 14:30:39 | 18648KB | 8 | qhr178826 | |
| C.06.JTG C30--2 | 2023-09-25 14:25:30 | 5194KB | 8 | qhr178826 | |
| 熊启钧电算程序 | 2023-08-01 15:58:01 | 420KB | 11 | 18143712986 | |
| 河道清水廊道构建和生保障技术导 | 2023-06-11 12:36:42 | 507KB | 8 | eden | |
| 溢洪道设计规范 | 2022-06-08 22:06:31 | 9410KB | 11 | xingkong2022 | |
| ... | |||||
| 建筑设计 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市预制装配式钢筋混凝土排水 | 2022-11-04 11:56:48 | 4503KB | 8 | 921191957 | |
| 02J401钢梯图集 | 2022-11-04 11:52:38 | 4158KB | 10 | 921191957 | |
| 02S515排水检查井 | 2022-11-04 11:48:40 | 15370KB | 8 | 921191957 | |
| 06MS201市政排水管道工程 | 2022-11-04 11:44:02 | 16660KB | 8 | 921191957 | |
| 广州市建设工程绿色施工围蔽指导 | 2022-10-31 16:06:43 | 20149KB | 9 | 921191957 | |
| ... | |||||
| 结构设计 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 给水排水 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 给排水水量及配管程序 | 2018-04-04 15:44:13 | 190KB | 10 | gcho | |
| 压力钢管防腐涂装施工方案 | 2017-02-02 18:20:24 | 1545KB | 9 | chl123 | |
| 蝶阀,球阀,闸阀,排气阀,截止 | 2017-01-03 00:38:04 | 447KB | 43 | little_44 | |
| ... | |||||
| 水土保持 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 测绘工程 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 地质勘察 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 工程造价 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 水文规划 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 园林工程 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 环境保护 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 路桥工程 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 岩土工程 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石力学参数手册 | 2022-09-26 15:34:40 | 7880KB | 12 | handa9926 | |
| ... | |||||
| 电气金结 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 港工航运 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 工程施工 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河道生态护坡工程的方案选择 | 2017-02-07 18:05:59 | 1554KB | 10 | ntyqlhy | |
| 护坡施工方案 | 2017-02-07 18:03:15 | 213KB | 9 | ntyqlhy | |
| 河道清淤方案 | 2017-02-07 17:56:29 | 9KB | 10 | ntyqlhy | |
| 河道疏浚工程施工方案 | 2017-02-07 17:51:28 | 42KB | 12 | ntyqlhy | |
| ... | |||||
其它分类
| 技术规范 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| CECS 353-2013 生 | 2022-05-17 17:03:42 | 2795KB | 9 | lmz_714 | |
| GB T 50103-2010 | 2022-03-18 10:47:00 | 840KB | 8 | y666289114 | |
| SL∕T 171-2020 堤 | 2022-02-08 15:26:18 | 5509KB | 8 | SSGCS | |
| SLT 617-2021 水利 | 2022-02-08 15:17:35 | 18208KB | 9 | SSGCS | |
| SLT 619-2021 水利 | 2022-02-08 15:10:39 | 33200KB | 9 | SSGCS | |
| ... | |||||
| 水利软件 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最好用的CAD批量打印插件 | 2023-06-13 11:58:33 | 46KB | 10 | leixi | |
| 镇墩计算程序 | 2022-09-09 17:23:59 | 20KB | 22 | ourdota | |
| 土质边土石坝波浪爬高计算软件 | 2022-09-09 17:22:26 | 9KB | 13 | ourdota | |
| 土质边坡稳定分析程序STAB2 | 2022-09-09 17:20:40 | 6756KB | 22 | ourdota | |
| 岩质边坡稳定分析程序EMU20 | 2022-09-09 17:18:58 | 4677KB | 11 | ourdota | |
| ... | |||||
| 论文文献 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿化混凝土在河道护坡工程中施工 | 2017-02-07 18:09:47 | 249KB | 9 | ntyqlhy | |
| 《取水输水建筑物丛书:涵洞》 | 2017-02-02 18:10:31 | 26633KB | 15 | chl123 | |
| 《水工混凝土施工手册》5/5 | 2017-02-02 18:00:06 | 24649KB | 13 | chl123 | |
| 《水工混凝土施工手册》4/5 | 2017-02-02 17:59:01 | 40000KB | 13 | chl123 | |
| 《水工混凝土施工手册》3/5 | 2017-02-02 17:57:37 | 40000KB | 15 | chl123 | |
| ... | |||||
| 3D模型 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| BIM | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 自定义 | 标题 | 上传时间 | 文件大小 | 下载次数 | 提供人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
工程计算
| 高程计算 | 标题 | 使用热度 |
|---|---|---|
| 堤顶高程计算 | ☆☆☆☆☆ | |
| 闸顶高程计算 | ☆☆☆☆☆ | |
| 坝顶高程计算Ⅰ | ☆☆☆☆☆ | |
| 坝顶高程计算Ⅱ | ☆☆☆☆☆ | |
| 坝顶高程计算Ⅲ | ☆☆☆☆☆ | |
| 海堤高程计算 | ☆☆☆☆☆ | |
| 钢筋长度计算 | 标题 | 使用热度 |
| 灌注桩螺旋箍筋长度 | ☆☆☆☆☆ | |
| 矩形箍筋下料长度 | ☆☆☆☆☆ | |
| 拉筋下料长度 | ☆☆☆☆☆ | |
| 钢筋的锚固 | ☆☆☆☆☆ | |
| 钢筋的连接 | ☆☆☆☆☆ | |
| 桩基计算 | 标题 | 使用热度 |
| 搅拌桩复合地基的等效强度指标 | ☆☆☆☆☆ | |
| 搅拌桩复合地基承载力 | ☆☆☆☆☆ | |
| 预制方桩复合地基承载力 | ☆☆☆☆☆ | |
| 木桩复合地基承载力 | ☆☆☆☆☆ | |
| 管桩基础承载力计算 | ☆☆☆☆☆ | |
| 沉降计算 | 标题 | 使用热度 |
| 普通地基沉降量计算(分层总和法) | ☆☆☆☆☆ | |
| 普通地基沉降量计算(规范法) | ☆☆☆☆☆ | |
| 复合地基沉降量计算(规范法) | ☆☆☆☆☆ | |
| 复合地基沉降量计算(S1:复合模量法+S2:压力扩散法) | ☆☆☆☆☆ | |
| 复合地基沉降量计算(S1:复合模量法+S2:等效实体法) | ☆☆☆☆☆ | |
| 配筋计算 | 标题 | 使用热度 |
| 矩形截面配筋及抗裂计算 | ☆☆☆☆☆ | |
| 圆形截面配筋及抗裂计算 | ☆☆☆☆☆ | |
| 水泥用量计算 | 标题 | 使用热度 |
| 劈裂灌浆水泥用量计算 | ☆☆☆☆☆ | |
| 高压旋喷桩水泥用量计算 | ☆☆☆☆☆ | |
| 水泥土搅拌桩水泥用量计算 | ☆☆☆☆☆ | |
| 基桩内力和位移计算 | 标题 | 使用热度 |
| 单桩基础或垂直于外力作用平面的单排桩基础 | ☆☆☆☆☆ | |
| 位于或平行于外力作用平面的单排或多排桩低承台桩基 | ☆☆☆☆☆ | |
| 位于或平行于外力作用平面的单排或多排桩高承台桩基 | ☆☆☆☆☆ | |
| 位于或平行于外力作用平面的单排或多排桩脱空承台桩基 | ☆☆☆☆☆ | |
| 水闸过流计算 | 标题 | 使用热度 |
| A.0.1/2-单孔闸(堰流) | ☆☆☆☆☆ | |
| A.0.1/2-双孔闸(堰流) | ☆☆☆☆☆ | |
| A.0.1/2-三孔及三孔以上多孔闸(堰流) | ☆☆☆☆☆ | |
| A.0.3-(孔流) | ☆☆☆☆☆ |